-
-
广州融创雪世界电子门票(双园特惠)【DS】
景点地址:广州融创文旅城融创茂凤凰北路63号广州融创雪乐园
开放时间:10:00-20:00
产品名称 | 特惠价 | 优惠 | |||
---|---|---|---|---|---|
特惠推荐 | 广州融创雪世界2小时娱雪【早场】+体育世界12项单次票(2日有效) | ¥258 | - | 预订 | |
广州融创雪世界2小时娱雪【中午场】+体育世界12项单次票(2日有效) | ¥258 | - | 预订 | ||
广州融创雪世界2小时娱雪【下午场】+体育世界12项单次票(2日有效) | ¥258 | - | 预订 | ||
广州融创雪世界2小时娱雪【夜场】+体育世界12项单次票(2日有效) | ¥258 | - | 预订 | ||
广州融创雪世界初级道3小时滑雪【上午场】+体育世界12项单次票(2日有效) | ¥346 | - | 预订 | ||
广州融创雪世界初级道3小时滑雪【下午场】+体育世界12项单次票(2日有效) | ¥346 | - | 预订 | ||
广州融创雪世界初级道3小时滑雪【夜场】+体育世界12项单次票(2日有效) | ¥346 | - | 预订 | ||
特惠套票 | 广州融创雪世界【早场】2小时娱雪票+融创乐园畅玩票联票(1日有效) | ¥198 | - | 预订 | |
广州融创雪世界【中午场】2小时娱雪票+融创乐园畅玩票联票(1日有效) | ¥198 | - | 预订 | ||
广州融创雪世界【下午场】2小时娱雪票+融创乐园畅玩票联票(1日有效) | ¥198 | - | 预订 | ||
广州融创雪世界【夜场】2小时娱雪票+融创乐园畅玩票联票(1日有效) | ¥198 | - | 预订 | ||
联票 | 广州融创雪世界丨2小时娱雪(早场)+融创乐园通玩2日套票 | ¥228 | - | 预订 | |
广州融创雪世界丨2小时娱雪(中午场)+融创乐园通玩2日套票 | ¥228 | - | 预订 | ||
广州融创雪世界丨2小时娱雪(下午场)+融创乐园通玩2日套票 | ¥228 | - | 预订 | ||
广州融创雪世界丨2小时娱雪(夜场)+融创乐园通玩2日套票 | ¥228 | - | 预订 | ||
广州融创雪世界丨初级道3小时滑雪(上午场)+融创乐园通玩2日套票 | ¥358 | - | 预订 | ||
广州融创雪世界丨初级道3小时滑雪(下午场)+融创乐园通玩2日套票 | ¥358 | - | 预订 | ||
广州融创雪世界丨初级道3小时滑雪(夜场)+融创乐园通玩2日套票 | ¥358 | - | 预订 | ||
-
-
【自动出票】广州融创雪世界
景点地址:广州市花都凤凰北路63号
开放时间:10:00-20:00
产品名称 | 特惠价 | 优惠 | |||
---|---|---|---|---|---|
普通票 | 广州融创雪世界-2小时娱雪票【早场】(平日) | ¥190 | - | 预订 | |
广州融创雪世界-2小时娱雪票【早场】(周末) | ¥258 | - | 预订 | ||
广州融创雪世界-2小时娱雪票【中午场】(平日) | ¥190 | - | 预订 | ||
广州融创雪世界-2小时娱雪票【中午场】(周末) | ¥258 | - | 预订 | ||
广州融创雪世界-2小时娱雪票【下午场】(平日) | ¥190 | - | 预订 | ||
广州融创雪世界-2小时娱雪票【下午场】(周末) | ¥258 | - | 预订 | ||
广州融创雪世界-初级道3小时滑雪票【上午场】(平日) | ¥278 | - | 预订 | ||
广州融创雪世界-初级道3小时滑雪票【上午场】(周末) | ¥378 | - | 预订 | ||
广州融创雪世界-初级道3小时滑雪票【下午场】(平日) | ¥278 | - | 预订 | ||
广州融创雪世界-初级道3小时滑雪票【下午场】(周末) | ¥378 | - | 预订 | ||
广州融创雪世界-中/高级道4小时滑雪票【上午场】(平日) | ¥318 | - | 预订 | ||
广州融创雪世界-中/高级道4小时滑雪票【上午场】(周末) | ¥448 | - | 预订 | ||
广州融创雪世界-中/高级道4小时滑雪票【下午场】(平日) | ¥318 | - | 预订 | ||
广州融创雪世界-中/高级道4小时滑雪票【下午场】(周末) | ¥448 | - | 预订 | ||
广州融创雪世界-初级道3小时滑雪票【上午场】(含1小时双板教练指导) | ¥388 | - | 预订 | ||
广州融创雪世界-初级道3小时滑雪票【下午场】(含1小时双板教练指导) | ¥388 | - | 预订 | ||
广州融创雪世界-初级道3小时滑雪票【上午场】(含1小时单板教练指导) | ¥468 | - | 预订 | ||
广州融创雪世界-初级道3小时滑雪票【下午场】(含1小时单板教练指导) | ¥468 | - | 预订 | ||
-
-
【自动出票】广州融创体育世界【DS】
景点地址:广州市花都区凤凰北路63号体育世界
开放时间:10:00-22:00
产品名称 | 特惠价 | 优惠 | |||
---|---|---|---|---|---|
特惠推荐 | 广州融创体育世界- 一票通票(不含卡丁车)【预售】 | ¥159 | - | 预订 | |
普通票 | 广州融创体育世界-疯狂卡丁1次票 | ¥150 | - | 预订 | |
广州融创体育世界-疯狂卡丁4次票 | ¥450 | - | 预订 | ||
广州融创体育世界- 一票通票(不含卡丁车) | ¥179 | - | 预订 | ||
-
-
【自动出票】广州融创乐园电子门票【DS】
景点地址:广州市花都区凤凰北路78号广州融创乐园
开放时间:10:00-22:00
产品名称 | 特惠价 | 优惠 | |||
---|---|---|---|---|---|
特惠推荐 | 广州融创乐园-亲子畅玩票【预售】 | ¥199 | - | 预订 | |
广州融创乐园-家庭畅玩票【预售】 | ¥299 | - | 预订 | ||
普通票 | 广州融创乐园-成人畅玩票 | ¥188 | - | 预订 | |
广州融创乐园-亲子畅玩票 | ¥269 | - | 预订 | ||
广州融创乐园-家庭畅玩票 | ¥369 | - | 预订 | ||
广州融创乐园-优待畅玩票 | ¥150 | - | 预订 | ||
广州融创乐园-欢腾国际马秀成人票(A场次:11:30) | ¥168 | - | 预订 | ||
广州融创乐园-欢腾国际马秀成人票(B场次:14:30) | ¥168 | - | 预订 | ||
广州融创乐园-欢腾国际马秀成人票(C场次:16:30) | ¥168 | - | 预订 | ||
广州融创乐园-欢腾国际马秀成人票(D场次:19:00) | ¥168 | - | 预订 | ||
广州融创乐园-欢腾国际马秀成人票(E场次:20:40) | ¥168 | - | 预订 | ||
广州融创乐园-欢腾国际马秀儿童票(A场次:11:30) | ¥99 | - | 预订 | ||
广州融创乐园-欢腾国际马秀儿童票(B场次:14:30) | ¥99 | - | 预订 | ||
广州融创乐园-欢腾国际马秀儿童票(C场次:16:30) | ¥99 | - | 预订 | ||
广州融创乐园-欢腾国际马秀儿童票(D场次:19:00) | ¥99 | - | 预订 | ||
广州融创乐园-欢腾国际马秀儿童票(E场次:20:40) | ¥99 | - | 预订 | ||
广州融创乐园-欢腾国际马秀亲子票(A场次:11:30) | ¥228 | - | 预订 | ||
广州融创乐园-欢腾国际马秀亲子票(B场次:14:30) | ¥228 | - | 预订 | ||
广州融创乐园-欢腾国际马秀亲子票(C场次:16:30) | ¥228 | - | 预订 | ||
广州融创乐园-欢腾国际马秀亲子票(D场次:19:00) | ¥228 | - | 预订 | ||
广州融创乐园-欢腾国际马秀亲子票(E场次:20:40) | ¥228 | - | 预订 | ||
广州融创乐园-欢腾国际马秀家庭票(A场次:11:30) | ¥368 | - | 预订 | ||
广州融创乐园-欢腾国际马秀家庭票(B场次:14:30) | ¥368 | - | 预订 | ||
广州融创乐园-欢腾国际马秀家庭票(C场次:16:30) | ¥369 | - | 预订 | ||
广州融创乐园-欢腾国际马秀家庭票(D场次:19:00) | ¥369 | - | 预订 | ||
广州融创乐园-欢腾国际马秀家庭票(E场次:20:40) | ¥368 | - | 预订 | ||
为什么选择官网?
-
产品齐全
产品全自主选,随心买
-
便利快捷
24小时不打烊,随时买
-
安全支付
知名支付工具,放心买
-
贴心服务
客服全年无休,安心买
- 联系我们
- 客服热线:020-83192777
- 质监热线:020-83701757
- 公司汇款账号:4405 0142 0208 0000 0077
- 开户名称:广州市金马国际旅行社有限公司
- 开户行:中国建设银行 广州惠福西路支行